Precios en MXN · Guadalajara, Jalisco
Precios de marketing digital en Guadalajara
Rangos reales de lo que cobramos en México, en pesos y antes de IVA. El precio exacto depende del alcance: te lo damos por escrito después de una llamada corta.
| Servicio | Rango | Qué mueve el precio |
|---|---|---|
| Sitio web | $8,000 – $120,000+ MXNpor proyecto |
|
| SEO | $8,000 – $25,000 MXNal mes |
|
| GEO (posicionamiento en IA) | $12,000 – $30,000 MXNal mes |
|
| Redes sociales | $6,000 – $20,000 MXNal mes |
|
| Embudos de venta | $20,000 – $80,000 MXNpor proyecto |
|
| Fotografía | $6,000 – $30,000+ MXNpor sesión o campaña |
|
| Video y reels | $12,000 – $80,000+ MXNpor proyecto |
|
Rangos de referencia de octubre de 2026, comparados contra precios públicos de agencias en Guadalajara y México. No incluyen IVA ni inversión en anuncios. No son una cotización final.