Precios en USD · Para negocios en EE.UU.
Precios
Rango real de lo que cobramos vs. el promedio del mercado en Estados Unidos para el mismo trabajo. Sin letra chica — cotización exacta después de conocer tu proyecto.
| Servicio | Dizayn | Promedio en EE.UU. |
|---|---|---|
| Sitio web | $3,000 – $15,000por proyecto | $2,000 – $15,000+ |
| SEO | $1,200 – $4,000al mes | $3,209 promedio |
| GEO (posicionamiento en IA) | $1,800 – $5,000al mes | desde $3,000 |
| Redes sociales | $900 – $3,000al mes | $2,500 – $7,500 |
| Embudos de venta | $3,000 – $8,000por proyecto | $6,300 – $19,000 |
Precios de referencia con fuentes públicas (Ahrefs, Clutch, WebFX y otras, 2026) — no son garantía de cotización final. Facturación en USD, contrato en inglés.